Thống kê tự động bởi Codex Kế Toán AI • Server GDT Kết Nối
| Thuế suất | Số HĐ | Tiền hàng | Tiền thuế GTGT | Tổng thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GTGT 10% | 38 | 1.420,00 | 142,00 | 1.562,00 |
| GTGT 8% | 12 | 430,45 | 34,44 | 464,89 |
| TỔNG CỘNG | 50 | 1.850,45 | 176,44 | 2.026,89 |
| Số HĐ | Doanh nghiệp bán | Giá trị (triệu VNĐ) | Kết quả GDT |
|---|---|---|---|
| HD-00102 | Cty CP FPT Telecom | 320,00 | Hợp lệ |
| HD-00103 | Tập đoàn Viettel | 285,50 | Hợp lệ |
| HD-00104 | Cty CP Sữa Vinamilk | 195,00 | Hợp lệ |
| HD-00105 | Tổng Cty Sabeco | 142,30 | Hợp lệ |
| HD-00106 | Cty Điện lực Hà Nội | 112,65 | Hợp lệ |
• Mã số thuế & tên doanh nghiệp đã được tự động mã hóa chuẩn **AES-256**.
• Tệp kết xuất an toàn: Bao_Cao_An_Toan_GTGT_Q4.xlsx sẵn sàng trình Lãnh đạo.